Dieses Jahr gab es einen neuen Teilnehmerrekord!
Es wurden 141 Weine von 51 Absolventen der Weinbauschule Klosterneuburg eingereicht.
Dabei waren alle 5 Maturajahrgänge relativ gleichmäßig vertreten.
Die anonymisierte Blindverkostung fand am 12.Mai 2016 in der Weinbauschule Klosterneuburg statt. Die Bewertung erfolgte nach internationalen 20 Punkten System (mit halben Punkten). Nach Bewertung aller Weine fand eine Finalverkostung der 5 höchstbewerteten Weine statt.
Platz 1. bis 3. in Rot und Weiss werden am 24.Mai 2016 in der Michaelerkirche im Rahmen des Sankt Urbanus Stiftungsfests bekannt gegeben.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern ( in alphabetischer Reihenfolge ) für Ihr Interesse.
Absolventen: | Maturajahr | Ort | ||
Bergkirchner Martin | 2013 | 3621 | MITTERARNSDORF | |
Fink Martina | 2012 | 3508 | HÖBENBACH | |
Fink Johanna | 2012 | 3508 | KRUSTETTEN | |
Fischer Bernhard | 2015 | 8354 | AIGEN | |
Frank Katrin | 2014 | 2171 | HERRENBAUMGARTEN | |
Gerdenits Stefanie | 2013 | 7053 | HORNSTEIN | |
Gilg Stefan | 2011 | 2102 | HAGENBRUNN | |
Gill Johann | 2014 | 2102 | HAGENBRUNN | |
Gisperg Johann | 2011 | 2524 | TEESDORF | |
Glatz Christopher | 2013 | 8280 | FÜRSTENFELD | |
Grießbacher Anne | 2012 | 8354 | AIGEN | |
Grill Peter | 2014 | 8463 | LEUTSCHACH | |
Gutmayer David | 2013 | 3721 | UNTERDÜRNBACH | |
Herzog Julia | 2013 | 2540 | BAD VÖSLAU | |
Kaiser Stefan | 2015 | 7000 | EISENSTADT | |
Kerner Patrick | 2015 | 3702 | NIEDERRUßBACH | |
Klager Markus | 2011 | 1210 | WIEN | |
Krell Christian | 2015 | 2070 | MITTERRETZBACH | |
Kroiss Andreas | 2014 | 7142 | ILLMITZ | |
Latschka Markus | 2013 | 2170 | POYSDORF | |
Lentsch Markus | 2014 | 7141 | PODERSDORF | |
Lober Angelika | 2013 | 2261 | MANNERSDORF | |
Mariel Konrad | 2011 | 7041 | WULKAPRODERSDORF | |
Nehrer Johannes | 2012 | 7000 | EISENSTADT | |
Neubauer Robert | 2013 | 8355 | TIESCHEN | |
Pasler Johannes | 2015 | 7093 | JOIS | |
Pitzinger Andreas | 2014 | 2221 | GROß-SCHWEINBARTH | |
Ploder Manuel | 2013 | 8093 | ST. PETER/OTTERSBACH | |
Pöcher Mathias | 2013 | 2070 | OBERNALB | |
Pöchlinger Georg | 2014 | 3621 | MITTERARNSDORF | |
Preschitz Markus | 2011 | 7100 | NEUSIEDL AM SEE | |
Romsdorfer Stefanie | 2014 | 2191 | GAWEINSTAL | |
Rosner Stefan | 2011 | 3550 | LANGENLOIS | |
Schabel Alexander | 2014 | 2242 | PROTTES | |
Schagl Gerhard | 2012 | 2751 | HÖLLES | |
Schödl Roman | 2012 | 3472 | HOHENWARTH | |
Schödl Florian | 2015 | 3472 | HOHENWARTH | |
Schödl Leonhard | 2015 | 2225 | LOIDESTHAL | |
Schumitsch Teresa | 2013 | 7321 | RAIDING | |
Seidl Thomas | 2014 | 2054 | ALBERNDORF | |
Stift Franz-Josef | 2015 | 3743 | RÖSCHITZ | |
Strobl Roman | 2015 | 2170 | POYSDORF | |
Trummer Jürgen | 2011 | 8471 | SPIELFELD | |
Unger Andreas | 2014 | 7131 | HALBTURN | |
Wallig Christian | 2015 | 3741 | PULKAU | |
Weber Herbert | 2011 | 7093 | JOIS | |
Wendelin Hannes | 2012 | 7122 | GOLS | |
Wuschitz Stefan | 2012 | 1100 | WIEN | |
Zechmeister Katharina | 2014 | 2380 | PERCHTOLDSDORF | |
Ziniel Andreas | 2011 | 7161 | ST. ANDRÄ | |
Zöch Barbara | 2011 | 2102 | BISAMBERG | |
Der Verkostgruppe 2016 gehörten an:
- Weinbauschule Klosterneuburg: Dir. Dr. Reinhard Eder, DI Herbert Schödl, Monika Marek
- Sankt Urbanus Weinritter: NÖ: Rudi Bründlmayr und DiplSom. Ing. Andrea Öhlzelt, Wr. Weinberge: Ingrid Hamersky und Karl Lentner, EINS: Silvia Stöger und Alexander Wacek, Ballei: Engelbert Kitzler
Für die organisatorische Unterstützung und die Umsetzung der Verkostung seitens der Weinbauschule Klosterneuburg bedanken wir uns herzlichst bei Ing. Manfred Pastler und seitens der Sankt Urbanus Weinritter bei Franz Hamersky und bei unserem Sponsor Christian Schörg ( Fa. Printshop ).