Dieses Jahr war Alles ein wenig anders !
Auf Grund der Covid-19 Umstände haben wir die Frist für die Einreichungen um 2 Wochen verlängert und auch die Verkostung wurde auf Mitte Juni verschoben.
Es wurden aber dennoch 120 Weine von 41 Absolventen der Weinbauschule Klosterneuburg eingereicht. Damit war klar, dass wir wieder die Verkostung auf 2 Tage aufteilen.
Der 1.Teil der anonymisierte Blindverkostung fand am 18.Juni 2020 in der Weinbauschule Klosterneuburg mit den Kategorien Weisswein Klassik und Rotwein statt,
Der 2.Teil folgte dann am 19.Juni mit der Kategorie Weisswein Reserve, welche heuer die stärkste Kategorie mit den meisten Einreichungen war.
Die Bewertung erfolgte nach internationalen 20 Punkten System ( mit halben Punkten ).
Nach Bewertung der Weine fand jeweils die Finalverkostung der 5 höchstbewerteten Weine statt.
Platz 1. bis 3. in den 3 Kategorien werden am 21.September 2020 im Palais Coburg bei der NEWCOMER Prämierung bekannt gegeben.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern (in alphabetischer Reihenfolge) für Ihr Interesse.
Name | Ort | Mat.Jg. | |||
Herr | BAUER | Florian | 3701 | Zaußenberg | 2017 |
Frau | BRACHMANN | Kathrin | 3133 | Traismauer | 2016 |
Herr | FRITZ | Johannes | 3701 | Zaußenberg | 2018 |
Herr | GALLHOFER | Markus | 3602 | Rossatz | 2018 |
Herr | GINDL | Alexander | 2211 | Pillichsdorf | 2016 |
Herr | HAIMERL | Johannes | 3550 | Gobelsburg | 2018 |
Herr | HARTL | Michael | 3710 | Rohrbach | 2015 |
Herr | HEFTNER | Jeremias | 2221 | Groß Schweinbarth | 2018 |
Herr | HEINZL | Martin | 2051 | Zellerndorf | 2019 |
Herr | HERZOG | Reinhard | 2540 | Bad Vöslau | 2017 |
Herr | HOPFER | Mario | 8355 | Tieschen | 2016 |
Frau | HROMATKA | Sophie | 3124 | Oberwölbling | 2019 |
Frau | HUMMEL | Laura | 3721 | Niederschleinz | 2019 |
Herr | KERNER | Patrick | 3702 | Niederrußbach | 2015 |
Herr | KOGLER | Alfred | 8463 | Leutschach | 2017 |
Frau | KROISS | Julia | 1190 | Wien | 2017 |
Herr | LEITNER | Matthias | 8211 | Ilztal | 2019 |
Frau | MANTLER | Anna-Carina | 3702 | Niederrußbach | 2019 |
Herr | MÄRZWEILER | Lorenz | 2500 | Baden | 2018 |
Herr | MASSER | Florian | 8463 | Leutschach | 2017 |
Herr | MAUSER | Andreas | 2221 | Groß Schweinbarth | 2019 |
Herr | MAYR | Johannes | 3701 | Oberthern | 2017 |
Herr | MOSER | Christian | 2102 | Klein-Engersdorf | 2017 |
Frau | MÜLLNER | Johanna | 3124 | Wölbling | 2016 |
Herr | NIESSL | Stefan | 7093 | Jois | 2017 |
Herr | PRÖLL | Maximilian | 3710 | Radlbrunn | 2019 |
Herr | PRUGMAIER | Mathias | 8430 | Leibnitz | 2017 |
Herr | RADL | Marcus | 2482 | Münchendorf | 2015 |
Herr | RECKENDORFER | Matthias | 2252 | Ollersdorf | 2018 |
Herr | RIBISCH | Michael | 2130 | Paasdorf | 2017 |
Herr | SCHLÖGL | Nikolaus | 7361 | Lutzmannsburg | 2018 |
Herr | SCHODERBÖCK | Dominik | 3131 | Inzersdorf | 2015 |
Herr | SCHÖDL | Leonhard | 2225 | Loidesthal | 2015 |
Herr | SCHWEIGHOFER | Hannes | 2225 | Zistersdorf | 2017 |
Frau | SCHWERTFÜHRER | Anna | 2504 | Sooß | 2017 |
Herr | STIFT | Franz Joseph | 3743 | Röschitz | 2015 |
Herr | STROBL | Roman | 2170 | Poysdorf | 2015 |
Herr | WEBER | Mathias | 8511 | St.Stefan/Stainz | 2017 |
Frau | WESS | Christina | 3500 | Krems | 2015 |
Herr | WILLACH | Markus | 3454 | Sitzenberg | 2019 |
Herr | ZIMMERMANN | Paul | 3710 | Radlbrunn | 2016 |
Der Verkostgruppen 2020 gehörten an:
- Weinbauschule Klosterneuburg:
- Veronika Schober
- Dr. Reinhard Eder
- DI Herbert Schödl
- Sponsor: Peter Böhmwalder ( Fa. MYSELECTION.WINE)
- Sankt Urbanus Weinritter:
- Andrea Öhlzelt
- Elisabeth Steiner
- Silvia Stöger
- Mag. Irene Holzhacker
- Franz Aigner
- Ing. Engelbert Kitzler
- MBA Alexander Wacek
- Ing. Leopold Holzhacker
- Mag. Christian Stöger
- Michael Puhr
- DI Klaus Leitner
Für die organisatorische Unterstützung und die Umsetzung der Verkostung seitens der Weinbauschule Klosterneuburg bedanken wir uns herzlichst bei Ing. Manfred Pastler und seitens der Sankt Urbanus Weinritter bei Ingrid & Franz Hamersky und Hans Steiner.