Dieses Jahr wurden 125 Weine von 44 Absolventen und Absolventinnen der Weinbauschule Klosterneuburg eingereicht. Die Verkostung und Bewertung wurde wieder auf 2 Tage aufgeteilt.
Der 1.Teil der anonymisierte Blindverkostung fand am 16.Mai 2024 in der Weinbauschule Klosterneuburg mit der Kategorie Weisswein Reserve, welche die meisten Einreichungen hatte, inklusive der Finalverkostung statt.
Der 2.Teil folgte dann am 17.Mai mit den Kategorien Weisswein Klassik und Rotwein, und den jeweiligen Finalverkostungen.
Die Bewertung erfolgte nach internationalen 20 Punkten System ( mit halben Punkten ).
Nach Bewertung der Weine fand jeweils die Finalverkostung der 5 höchstbewerteten Weine statt.
Platz 1. bis 3. in den 3 Kategorien werden am 24.Juni 2024 im Palais Coburg bei der
NEWCOMER Prämierung bekannt gegeben.
Wir bedanken uns bei allen AbsolventInnen ( in alphabetischer Reihenfolge ) für Ihre Teilnahme.
Name | Ort | Mat.Jg. | |||
Herr | ALLACHER | Maximilian | 7122 | Gols | 2023 |
Herr | ARTNER | Alexander | 7301 | Deutschkreuz | 2020 |
Herr | BAUER | Fabian | 3701 | Großweikersdorf | 2022 |
Herr | BAUMGARTNER | Lorenz | 2061 | Untermarkersdorf | 2022 |
Herr | EICHBERGER | Marcus | 2203 | Eibesbrunn | 2023 |
Herr | GANGL | Thomas | 7142 | Illmitz | 2022 |
Frau | GRAUSENBURGER | Michaela | 3423 | Wagram | 2023 |
Herr | GREIL | Andreas | 3722 | Straning | 2019 |
Herr | HECHER | Michael | 2504 | Sooß | 2023 |
Herr | HEINZL | Martin | 2051 | Zellerndorf | 2019 |
Herr | HEISS | Christian | 7142 | Illmitz | 2020 |
Herr | HONSIG | Johannes | 2051 | Platt | 2023 |
Frau | HROMATKA | Sophie | 3124 | Oberwölbling | 2019 |
Frau | HUMMEL | Laura | 3721 | Niederschleinz | 2019 |
Frau | JÄGER | Margarete | 3610 | Weissenkirchen | 2022 |
Herr | JAGSCHITZ | Franz Paul | 7064 | Oslip | 2020 |
Herr | KISS | Michael | 7093 | Jois | 2019 |
Frau | KLEIN | Natalie | 7142 | Illmitz | 2020 |
Frau | LANGMANN | Verena | 8511 | St.Stefan ob Stainz | 2020 |
Herr | LEHENSTEINER | Friedrich | 3610 | Weißenkirchen | 2023 |
Herr | LEITNER | Matthias | 8211 | Ilztal | 2019 |
Frau | LEITNER | Stefanie | 8211 | Ilztal | 2019 |
Herr | LEITNER | Peter | 8211 | Ilztal | 2023 |
Herr | LIEGENFELD | Michael | 7082 | Donnerskirchen | 2020 |
Herr | LIELEG | Mathias | 8463 | Leutschach | 2020 |
Herr | MANG | Florian | 3610 | Weißenkirchen/Wachau | 2021 |
Frau | MANTLER | Anna-Carina | 3702 | Niederrußbach | 2019 |
Herr | MAUSER | Andreas | 2221 | Groß Schweinbarth | 2019 |
Herr | MAYER | Martin | 7131 | Halbturn | 2021 |
Frau | NIEDERL | Magdalena | 8082 | Kirchbach | 2022 |
Herr | OPPENAUER | Valentin | 2170 | Poysdorf | 2022 |
Frau | PASCHINGER | Lisa | 3481 | Fels | 2021 |
Herr | PASCHINGER | Jakob | 3481 | Fels | 2023 |
Herr | PRÖLL | Maximilian | 3710 | Radlbrunn | 2019 |
Herr | PUHWEIN | Maximilian | 2024 | Mailberg | 2021 |
Herr | RIEGELNEGG | Paul | 8462 | Gamlitz | 2020 |
Frau | RIEPL | Susanne | 7122 | Gols | 2020 |
Herr | SCHMID | Josef | 3552 | Stratzing | 2022 |
Herr | SCHRUIFF | Alexander | 7064 | Oslip | 2021 |
Frau | SCHWERTFÜHRER | Katharina | 2504 | Sooß | 2020 |
Frau | SMOLEY | Sophie | 7163 | Andau | 2020 |
Herr | WALTSCHEK | Ernst | 7142 | Illmitz | 2023 |
Herr | WENDELIN | Martin | 7122 | Gols | 2020 |
Frau | WETSCHKA | Magdalena | 7093 | Jois | 2023 |
Den Verkostgruppen 2024 gehörten an:
- Weinbauschule Klosterneuburg:
- Ing. Veronika Schober
- Beatrix Tegl
- DI Herbert Schödl
- DI Harald Scheiblhofer
- Newcomersiegerinnen:
- Agnes Lehner-Minkowitsch
- Stefanie Gerdenits
- Sponsor:
- Peter Krammer (Fa. Ver<Kost>Bar)
- Sankt Urbanus Weinritter:
- Mag. Irene Holzhacker
- Beatrix Palme
- Ingrid Hamersky
- Sonja Paschinger
- Elisabeth Schneider
- Klaus LeitnerMichael Scherzer
- Michael Kandler
- Ing. Engelbert Kitzler
- Michael Puhr
- Ing. Leopold Holzhacker
- Alexander Heider
- Manuel Christ
Für die organisatorische Unterstützung und die Umsetzung der Verkostung seitens der Weinbauschule Klosterneuburg bedanken wir uns herzlichst bei Ing. Manfred Pastler und seitens der Sankt Urbanus Weinritter bei Ingrid Hamersky und Ing. Helmut Seifert.